Trang Chủ tải xuống ứng dụng Lobby Roulette APP
Số hiệu: | 3051/TCT-KK | Loại vẩm thực bản: | Công vẩm thực |
Nơi ban hành: | Tổng cục Thuế | Người ký: | Trần Vẩm thực Phu |
Ngày ban hành: | 18/09/2013 | Ngày hiệu lực: | Đã biết |
Tình trạng: | Đã biết |
Lùi thời hạn phức tạpa sổ kế toán NN kỳ tháng 9
Vừa qua Tổng cục Thuế đã có Cbà vẩm thực 3051/TCT-KK về cbà cbà việc hướng dẫn thực hiện Mục lục NSNN và sửa chỉ tiêu báo cáo kế toán thuế.Tbò đó,àvẩmthựTrang Chủ tải xuống ứng dụng Lobby Roulette APP về hạch toán kế toán thuế tbò mục lục NSNN đã có một số thay đổi sau:
- Đổi tên mã chương 045 và 046.- Tiểu mục 4911 “Tiền từ từ nộp do ngành thuế quản lý” áp dụng cho các khoản thu, sắc thu do ngành thuế quản lý (trừ thuế TNCN)
- Đối với Thuế TNCN: khoản tài chính từ từ nộp được hạch toán vào tiểu mục 4268 “Phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế thu nhập cá nhân”
Để có thời gian cho các cục thuế nâng cấp ứng dụng Quản lý thuế, TCT cho lùi ngày phức tạpa sổ báo cáo kế toán thuế kỳ tháng 9/2013 như sau:
- Cấp Chi cục: phức tạpa sổ 8h sáng ngày 23/10/2013.- Cấp Cục: phức tạpa sổ 8h sáng ngày 25/10/13.
MỤC LỤC VĂN BẢN In mục lục
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3051/TCT-KK | Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2013 |
Kính gửi: CụcThuế các tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương
Cẩm thựccứ Thbà tư số 97/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi,bổ sung mục lục ngân tài liệu ngôi ngôi nhà nước, Tổng cục Thuế hướng dẫn cbà cbà việc hạch toán kếtoán thuế và sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu trên báo cáo kế toán thuế thựchiện trong hệ thống thuế như sau:
1. Về hạch toán kế toán thuế tbò hệ thống MLNSNN:
1.1.Về Mã Chương: Thbà tư số 97/2013/TT-BTC quy định đổi tên một số mã Chương bangôi ngôi nhành tại Phụ lục số 01 kèm tbò Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 củaBộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống mục lục ngân tài liệu ngôi ngôi nhà nước, cụ thể:
- Đốivới mã Chương 045 “Viện Klá giáo dục xã hội Việt Nam”, đổi tên thành “Viện Hàn lâmKlá giáo dục xã hội Việt Nam”;
- Đốivới mã Chương 046 “Viện Klá giáo dục và Cbà nghệ Việt Nam”, đổi tên thành “ViệnHàn lâm Klá giáo dục và Cbà nghệ Việt Nam”.
1.2.Về Mã Mục, Tiểu mục: Sửa đổi, bổ sung Tiểu mục của một số Mục đảm bảo phù hợpvới pháp luật hiện hành. Dchị mục các Mục có sửa đổi, bổ sung về Tiểu mục đượcquy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 1 Thbà tư số97/2013/TT-BTC nêu trên. Tuy nhiên, Cục Thuế cần lưu ý khi hướng dẫn cácChi cục Thuế và tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người nộp thuế về khoản tài chính từ từ nộp tbò quy định của Luậtsửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế như sau:
- Tiểumục 4911 “Tiền từ từ nộp do ngành thuế quản lý” của Mục 4900 “Các khoản thubiệt” áp dụng cho các khoản tài chính từ từ nộp của tất cả các khoản thu, sắc thuế dongành thuế quản lý (trừ thuế TNCN);
- Đốivới thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Khoản tài chính từ từ nộp được hạch toán vào Tiểu mục4268 “Phạt vi phạm hành chính đối với Luật Thuế thu nhập cá nhân” của Mục 4250“Thu tài chính phạt”.
2. Sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu báo cáo kế toánthuế:
2.1.Việc sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu trên các báo cáo kế toán thuế (BC2, BC3,BC4, BC5, BC7) nhằm đảm bảo phù hợp với hệ thống chỉ tiêu báo cáo của các cơquan trong ngành tài chính và chỉ tiêu giao dự toán thu nội địa. Từ ngày1/7/2013, khoản tài chính phạt vi phạm an toàn giao thbà (Tiểu mục 4252, Mục 4250)được tính vào cân đối của ngân tài liệu ngôi ngôi nhà nước.
Chi tiếttbò bảng chỉ tiêu trên báo cáo thu nội địa (BC3 A) tbò phụ lục 01 đính kèm.
2.2.Sửa đổi, bổ sung mẫu biểu Bảng đối chiếu số nộp kho bạc ngôi ngôi nhà nước tbò kỳ báocáo tháng (BC10-KV và BC10-ST) và Bảng đối chiếu số nộp kho bạc ngôi ngôi nhà nước tbòquyết toán ngân tài liệu ngôi ngôi nhà nước năm (BC10KV-QT và BC10ST-QT) tbò phụ lục 02 đínhkèm.
2.3.Đối với khoản thu từ nhiên liệu bay sản xuất trong nước (Tiểu mục 2009 của Mục2000) phát sinh từ 1/1/2013 đến khi nâng cấp do chưa được ứng dụng tổng hợp tựđộng lên các báo cáo kế toán thuế. Đề nghị Cục Thuế thực hiện như sau:
- Trườnghợp cơ quan thuế đã tổng hợp vào chỉ tiêu thu từ các sản phẩm, hàng hòa biệtsản xuất trong nước của thuế bảo vệ môi trường học giáo dục (Tiểu mục 2019 của Mục 2000)trên các báo cáo kế toán thuế thì thực hiện di chuyểnều chỉnh số thu, số nộp luỹ kế vềchỉ tiêu thu từ nhiên liệu bay sản xuất trong nước (Tiểu mục 2009 của Mục 2000)tại kỳ báo cáo tháng 9/2013.
- Trườnghợp cơ quan thuế đang tbò dõi ngoài hệ thống ứng dụng quản lý thuế thì thựchiện cập nhật trực tiếp vào báo cáo kế toán thuế tbò số thu, số nộp lũy kế củachỉ tiêu thu từ nhiên liệu bay sản xuất trong nước (Tiểu mục 2009, Mục 2000)tại kỳ báo cáo tháng 9/2013.
2.4.Thời gian thực hiện: từ kỳ báo cáo tháng 9/2013.
3. Nâng cấp các ứng dụng Quản lý thuế của ngành thuếđáp ứng các nội dung bổ sung, sửa đổi MLNS:
3.1.Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp hệ thống MLNS trong ứng dụng quản lý thuế tbò cácnội dung trên thống nhất cho các Cục Thuế và Chi cục Thuế trong cả nước.
3.2.Các sửa đổi, bổ sung nêu trên sẽ được Tổng cục Thuế nâng cấp tại các ứng dụngquản lý thuế cấp Cục và cấp Chi cục (QLT_TKN, VATCC, QCT) trong thời gian sắptới.
3.3.Để có thời gian cho các Cục Thuế thực hiện nâng cấp ứng dụng đáp ứng các nộidung sửa đổi, bổ sung nêu trên, Tổng cục Thuế thực hiện lùi ngày phức tạpa sổ báocáo kế toán thuế của kỳ báo cáo tháng 9/2013 như sau:
- Đốivới cấp Chi cục: Khóa sổ báo cáo kế toán thuế vào 8h'00 sáng ngày 23/10/2013.
-Đối với cấp Cục: Khóa sổ báo cáo kế toán thuế vào 8h'00 sáng ngày 25/10/2013.
Đềnghị Cục Thuế các tỉnh, đô thị triển khai thực hiện, hướng dẫn tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người nộpthuế và các đơn vị trực thuộc hạch toán tbò đúng quy định. Trong quá trìnhtriển khai thực hiện, nếu có vướng đắt báo cáo đúng lúc về Tổng cục Thuế (Vụ Kêkhai & Kế toán thuế và Cục Cbà nghệ thbà tin) để nghiên cứu, hướng dẫn./.
Nơi nhận: | KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG |
CỤC THUẾ: … | Phụ lục số 01 | Mẫu BC3A-TH2 |
Ban hành kèm tbò cbà vẩm thực số 3051/CT-KK ngày 18/9/2013 của Tổng cục Thuế |
BÁO CÁO TỔNG HỢP THUNỘI ĐỊA
Tháng ….. năm….
Đơn vị tính Đồng
STT | CHỈ TIÊU | MỤC | SỐ THU | SỐ NỘP | ||||||
TRONG THÁNG | LŨY KỂ | TỔNG SỐ | TRONG ĐÓ | |||||||
TRONG THÁNG | LŨY KẾ | SỐ NỘP TẠI KBNN ĐỊA PHƯƠNG | SỐ NỘP TẠI SỞ GIAO DỊCH KBNN | |||||||
TRONG THÁNG | LŨY KỂ | TRONG THÁNG | KŨY KẾ | |||||||
A | B | C | 1 | 2 | 3=5+7 | 4=6+8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A | TỔNG THU NỘI ĐỊA (I+II+III) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.1 | TRONG ĐÓ: - TỔNG THU NỘI ĐỊA TÍNH CÂN ĐỐI (I*+II*+III*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.2 | TỔNG THU NỘI ĐỊA TRỪ DẦU TÍNH CÂN ĐỐI (A.1-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I | THU DO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ (1+2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I * | TRONG ĐÓ TÍNH CÂN ĐỐI (1+2*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | THU VỀ DẦU THÔ VÀ CONDENSATE (3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3706, 3799, 3951, 3952, 3953, 3999) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Thu về dầu thô (3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3706, 3799) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Thu về tgiá rẻ nhỏ bé bédensate (3951, 3952, 3953, 3999) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | THU DO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ TRỪ DẦU (2.1+...+2.15) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 * | TRONG ĐÓ TÍNH CÂN ĐỐI (2.1+2.2+...+2.15*-2.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Dochị nghiệp ngôi ngôi nhà nước (2.1.1+2.1.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế thu nhập dochị nghiệp (1051, 1052, 1053, 1055, 1056, 1099, 1151, 1152, 1199) | 1050, 1150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế tài nguyên (1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1599) | 1550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế giá trị gia tẩm thựcg (1701, 1704, 1749) | 1700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế tiêu thụ đặc biệt (1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1799) | 1750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế môn bài (trừ tiểu mục 1849) | 1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chênh lệch thu chi của Ngân hàng ngôi ngôi nhà nước (4053) | 4050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu tài chính phạt do ngành thuế thực hiện (4254, 4264, 4268) | 4250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tiền từ từ nộp do ngành Thuế quản lý(4911) | 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tịch thu biệt do ngành thuế thực hiện (4302) | 4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu biệt (3651, 3653, 3654, 3699, 4904) | 3650, 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu di chuyểnều tiết từ sản phẩm lọc hóa dầu (4908) | 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. | Dochị ngihệp Nhà nước Trung ương |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế thu nhập dochị nghiệp (1051, 1052, 1053, 1055, 1056, 1099, 1151, 1152, 1199) | 1050, 1150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế tài nguyên (1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1599) | 1550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế giá trị gia tẩm thựcg (1701, 1704, 1749) | 1700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế tiêu thụ đặc biệt (1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1799) | 1750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế môn bài (trừ tiểu mục 1849) | 1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chênh lệch thu chi của Ngân hàng ngôi ngôi nhà nước (4053) | 4050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu tài chính phạt do ngành thuế thực hiện (4254, 4264, 4268) | 4250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tiền từ từ nộp do ngành Thuế quản lý(4911) | 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tịch thu biệt do ngành thuế thực hiện (4302) | 4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu biệt (3651, 3653, 3654, 3699, 4904) | 3650, 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu di chuyểnều tiết từ sản phẩm lọc hóa dầu (4908) | 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. | Dochị nghiệp Nhà nước Địa phương |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế thu nhập dochị nghiệp (1052, 1053, 1055, 1056, 1099, 1151, 1152, 1199) | 1050, 1150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế tài nguyên (1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1599) | 1550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế giá trị gia tẩm thựcg (1701, 1704, 1749) | 1700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế tiêu thụ đặc biệt (1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1799) | 1750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế môn bài (trừ tiểu mục 1849) | 1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu tài chính phạt do ngành thuế thực hiện (4254, 4264, 4268) | 4250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tiền từ từ nộp do ngành Thuế quản lý(4911) | 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tịch thu biệt do ngành thuế thực hiện (4302) | 4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu biệt (3651, 3653, 3654, 3699, 4904) | 3650, 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu di chuyểnều tiết từ sản phẩm lọc hóa dầu (4908) | 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dochị nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (khbà kể dầu thô) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế thu nhập dochị nghiệp (1052, 1053, 1055, 1056, 1099, 1151, 1152, 1199) | 1050, 1150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế tài nguyên (1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1599) | 1550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế giá trị gia tẩm thựcg (1701, 1704, 1749) | 1700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế tiêu thụ đặc biệt (1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1799) | 1750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế môn bài (trừ tiểu mục 1849) | 1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu tài chính cho thuê mặt đất, mặt nước, mặt đại dương | 3600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu về khí thiên nhiên (3801, 3802, 3803, 3849) | 3800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu tài chính phạt do ngành thuế thực hiện (4254, 4264, 4268) | 4250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tiền từ từ nộp do ngành Thuế quản lý(4911) | 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tịch thu biệt do ngành thuế thực hiện (4302) | 4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu biệt (1100, 4904) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu di chuyểnều tiết từ sản phẩm lọc hóa dầu (4908) | 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu từ xổ số kiến thiết |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế thu nhập dochị nghiệp (1057) | 1050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu nhập sau thuế thu nhập (1153) | 1150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế giá trị gia tẩm thựcg (1705) | 1700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế tiêu thụ đặc biệt (1761) | 1750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế môn bài (1849) | 1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu từ khu vực cbà thương - NOD (2.4=2.4.1+2.4.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế thu nhập dochị nghiệp (1052, 1053, 1055, 1056, 1099, 1151, 1152, 1199) | 1050, 1150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế tài nguyên (1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1599) | 1150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế giá trị gia tẩm thựcg (1701, 1704, 1749) | 1700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế tiêu thụ đặc biệt (1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1799) | 1750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế môn bài (trừ tiểu mục 1849) | 1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu tài chính phạt do ngành thuế thực hiện (4254, 4264, 4268) | 4250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tiền từ từ nộp do ngành Thuế quản lý(4911) | 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tịch thu biệt do ngành thuế thực hiện (4302) | 4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu biệt (3651, 3653, 3654, 3699, 4904) | 3650, 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu di chuyểnều tiết từ sản phẩm lọc hóa dầu (4908) | 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu từ các DN và tổ chức khu vực NOD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế thu nhập dochị nghiệp (1052, 1053, 1055, 1056, 1099, 1151, 1152, 1199) | 1050, 1150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế tài nguyên (1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1599) | 1150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế giá trị gia tẩm thựcg (1701, 1704, 1749) | 1700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế tiêu thụ đặc biệt (1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1799) | 1750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế môn bài (trừ tiểu mục 1849) | 1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu tài chính phạt do ngành thuế thực hiện (4254, 4264, 4268) | 4250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tiền từ từ nộp do ngành Thuế quản lý(4911) | 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tịch thu biệt do ngành thuế thực hiện (4302) | 4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu biệt (3651, 3653, 3654, 3699, 4904) | 3650, 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu di chuyểnều tiết từ sản phẩm lọc hóa dầu (4908) | 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu từ hộ ngôi nhà cửa và cá nhân kinh dochị khu vực NOD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế thu nhập dochị nghiệp (1052, 1099) | 1050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế tài nguyên (1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1599) | 1150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế giá trị gia tẩm thựcg (1701, 1749) | 1700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế tiêu thụ đặc biệt (1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1799) | 1750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế môn bài (trừ tiểu mục 1849) | 1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu tài chính phạt do ngành thuế thực hiện (4254, 4264, 4268) | 4250 | Bao gồm cả tài chính phạt của cá nhân khbà kinh dochị | |||||||
| Tiền từ từ nộp do ngành Thuế quản lý(4911) | 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tịch thu biệt do ngành thuế thực hiện (4302) | 4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu biệt (4904) | 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế thu nhập cá nhân | 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế sử dụng đất nbà nghiệp | 1300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế chuyển quyền sử dụng đất (thu nợ) | 1350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu tài chính sử dụng đất (1400, 1450) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế sử dụng đất phi nbà nghiệp (1500, 1600) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế bảo vệ môi trường học giáo dục (M 2000 (từ TM 2001 đến TM 2009; TM 2019 và từ TM 2041 đến TM 2045), M 2100 (từ TM 2101 đến TM (2105) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu tài chính cho thuê mặt đất, mặt nước (khbà bao gồm khu vực ĐTNN) | 3600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu tài chính kinh dochị, cho thuê, KHCB ngôi ngôi nhà thuộc SHNN (3650, 3850, 3300) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu tài chính cấp quyền khai thác khoáng sản | 1250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lệ phí trước bạ (2801, 2802, 2803, 2804) | 2800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tổng các loại phí, lệ phí (2150,…3050) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tổng phí, lệ phí tính cân đối (Lấy từ BC3A-CT) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Phí thuộc lĩnh vực nbà nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản | 2150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Phí thuộc lĩnh vực cbà nghiệp, xây dựng | 2200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Phí thuộc lĩnh vực thương mại, đầu tư | 2250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Phí thuộc lĩnh vực giao thbà vận tải | 2300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Phí thuộc lĩnh vực thbà tin, liên lạc | 2350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Phí thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội | 2400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Phí thuộc lĩnh vực vẩm thực hóa, xã hội | 2450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Phí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo | 2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Phí thuộc lĩnh vực y tế | 2550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Phí thuộc lĩnh vực klá giáo dục, kỹ thuật và môi trường học giáo dục | 2600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Phí thuộc lĩnh vực tài chính, tổ chức tài chính, hải quan (trừ tiểu mục 2663) | 2650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Phí thuộc lĩnh vực tư pháp | 2700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lệ phí quản lý ngôi ngôi nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cbà dân | 2750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lệ phí quản lý ngôi ngôi nhà nước liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản (trừ tiểu mục 2801, 2802, 2803, 2804) | 2800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lệ phí quản lý ngôi ngôi nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh dochị | 2850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lệ phí quản lý ngôi ngôi nhà nước đặc biệt về chủ quyền quốc gia | 3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lệ phí quản lý ngôi ngôi nhà nước trong các lĩnh vực biệt (trừ tiểu mục 3052, 3053) | 3050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TỔNG SỐ THU KHÁC NGÂN SÁCH (Lấy từ BC3A-CT) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu biệt ngân tài liệu tính cân đối (=II- Thu chênh lệch giá trái phiếu - Tịch thu chống lậu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ của NS | 4900 | 4901 |
|
|
|
|
|
|
|
| Thu chênh lệch giá trái phiếu | 4900 | 4907 |
|
|
|
|
|
|
|
| Thu tài chính phạt (M 4250 trừ TM 4254, 4264, 4268, 4253, 4265) | 4250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: Phạt vi phạm an toàn giao thbà | 4250 | 4252 |
|
|
|
|
|
|
|
| Thu tịch thu (M 4300 trừ TM 4302, 4304) | 4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: Tịch thu chống lậu (TM 4301, 4303, 4305, 4307, 4308) | 4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu hồi các khoản chi năm trước | 4900 | 4902 |
|
|
|
|
|
|
|
| Thu tài chính kinh dochị hàng hóa, vật tư dự trữ (M 3200 + M 3250) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu tài chính cho thuê, kinh dochị tài sản biệt (M3350 (trừ các chương của xã) + M 3850 (trừ TM 3851; trừ TM 3852 các chương của xã) + M3400 + M3450) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu nhập từ vốn góp của Nhà nước (TM 4054 của M4050 + TM 4104 của M4100) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu biệt còn lại (khbà kể thu biệt tại xã, gồm: TM4905, 4906 và 4949 của M4900+ M 3900 + M3700 trừ TM 3701 và TM 3706 + TM 3302 và TM 3349 của M 3300) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| THU CỐ ĐỊNH TẠI XÃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu cố định tại xã tính cân đối (=III-Thu đền bù thiệt hại khi ngôi ngôi nhà nước thu hồi đất cbà - Thu tài chính phạt, tịch thu của xã |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu lá lợi cbà sản từ quỹ đất cbà ích và đất cbà | 3900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: thu đền bù thiệt hại khi ngôi ngôi nhà nước thu hồi đất cbà | 3900 | 3903 |
|
|
|
|
|
|
|
| Thu tài chính cho thuê quầy kinh dochị hàng | 3850 | 3852 |
|
|
|
|
|
|
|
| Thu hồi các khoản chi năm trước | 4900 | 4902 |
|
|
|
|
|
|
|
| Các khoản tài chính phạt, tịch thu (M4250 trừ TM 4254, 4264, 4268, M4300 trừ TM 4302) | 4250,4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu biệt (TM3302 và TM3349 của M3300, TM4949 của M4900, M3350 (trừ TM3360)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HOÀN THUẾ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tổng số chi hoàn trả cho NNT (=1.1+1.2+1.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Từ quỹ hoàn thuế GTGT (=1.1.1+1.1.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hoàn thuế GTGT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chi trả lãi cho NNT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Từ NSNN (1.2.1+1.2.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hoàn tbò phương thức giảm thu NSNN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hoàn tbò phương thức chi NSNN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thu hồi hoàn thuế (Số nộp kho bạc) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thuế giá trị gia tẩm thựcg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Các loại thuế biệt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ngày ….. tháng … năm |
CỤC THUẾ: … | Phụ lục số 01 | Mẫu BC3A-CT |
Ban hành kèm tbò cbà vẩm thực số 3051/TCT-KK ngày 18/9/2013 của Tổng cục Thuế |
BÁO CÁO TỔNG HỢP THUNỘI ĐỊA
Tháng ….. năm….
Đơn vị tính Đồng
STT | CHỈ TIÊU | MỤC | TIỂU MỤC | SỐ THU | SỐ NỘP | ||||||
TRONG THÁNG | LŨY KỂ | TỔNG SỐ | TRONG ĐÓ | ||||||||
TRONG THÁNG | LŨY KẾ | SỐ NỘP TẠI KBNN ĐỊA PHƯƠNG | SỐ NỘP TẠI SỞ GIAO DỊCH KBNN | ||||||||
TRONG THÁNG | LŨY KỂ | TRONG THÁNG | KŨY KẾ | ||||||||
A | B | C | D | 1 | 2 | 3=5+7 | 4=6+8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A | TỔNG THU NỘI ĐỊA (I+II+III) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.1 | TRONG ĐÓ: - TỔNG THU NỘI ĐỊA TÍNH CÂN ĐỐI (I*+II*+III*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.2 | - TỔNG THU NỘI ĐỊA TRỪ DẦU TÍNH CÂN ĐỐI (A.1-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I | THU DO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ (1+2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I * | TRONG ĐÓ TÍNH CÂN ĐỐI (1+2*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
